Лабораторная диагностика
5.1
|
Клинический анализ мочи
|
|
5.1.1
|
общий анализ мочи
|
250
|
5.1.2
|
||
5.1.3
|
проба мочи по-Нечипоренко
|
250
|
|
|
|
5.2
|
Биохимический анализ мочи
|
|
5.2.1
|
глюкоза
|
80
|
5.2.2
|
белок
|
80
|
5.2.3
|
||
5.2.4
|
диастаза
|
150
|
5.2.5
|
мочевая кислота
|
150
|
5.2.6
|
мочевина
|
80
|
5.2.7
|
креатинин
|
80
|
5.2.8
|
калий
|
100
|
5.2.9
|
натрий
|
100
|
5.2.10
|
хлор
|
100
|
|
|
|
5.3
|
Гематологические исследования
|
|
5.3.1
|
общий анализ крови
|
250
|
5.3.2
|
СОЭ
|
50
|
5.3.3
|
подсчет лейкоцитов
|
50
|
5.3.4
|
подсчет ретикулоцитов
|
150
|
5.3.5
|
подсчет тромбоцитов
|
150
|
|
|
|
5.4
|
Биохимические исследования
|
|
5.4.1
|
определение глюкозы
|
80
|
5.4.2
|
определение общего белка
|
80
|
5.4.3
|
определение альбумина
|
80
|
5.4.4
|
определение мочевины
|
80
|
5.4.5
|
определение креатинина
|
80
|
5.4.6
|
определение общего билирубина
|
80
|
5.4.7
|
определение прямого билирубина
|
80
|
5.4.8
|
определение общей амилазы
|
100
|
5.4.9
|
|
|
5.4.10
|
определение щелочной фосфатазы
|
100
|
5.4.11
|
определение АСТ
|
80
|
5.4.12
|
определение АЛТ
|
80
|
5.4.13
|
||
5.4.14
|
определение ЛДГ
|
100
|
5.4.15
|
определение холестерина
|
80
|
5.4.16
|
определение триглицеридов
|
100
|
5.4.17
|
определение липидного спектра
|
500
|
5.4.18
|
определение мочевой кислоты
|
150
|
5.4.19
|
определение железа
|
100
|
5.4.20
|
определение ОЖСС
|
150
|
5.4.21
|
||
5.4.22
|
|
|
5.4.23
|
определение СРБ
|
150
|
5.4.24
|
||
5.4.25
|
определение калия (ионизир)
|
100
|
5.4.26
|
определение натрия (ионизир)
|
100
|
5.4.27
|
определение кальция (ионизир)
|
150
|
5.4.28
|
определение кальция (молекул)
|
100
|
5.4.29
|
определение хлора (ионизир)
|
100
|
5.4.30
|
||
5.4.31
|
определение фосфора
|
150
|
5.4.32
|
определение гликилированного гемоглобина
|
350
|
5.4.33
|
определение КФК
|
150
|
5.4.34
|
определение РФ (ИФА)
|
300
|
|
|
|
5.5
|
Показатели системы гемостаза
|
|
5.5.1
|
определение протромбинового времени(МНО)
|
200
|
5.5.2
|
определение тромбинового времени
|
160
|
5.5.3
|
определение АЧТВ
|
150
|
5.5.4
|
определение общего фибриногена
|
150
|
5.5.5
|
||
5.5.6
|
||
5.5.7
|
||
5.5.8
|
||
|
|
|
5.6.9
|
ВСК
|
200
|
5.6.10
|
ДК
|
200
|
|
|
|
5.7
|
Гормональные исследование крови
|
|
5.7.1
|
ТТГ
|
300
|
5.7.2
|
Т3 общий
|
300
|
5.7.3
|
Т3 свободный
|
300
|
5.7.4
|
Т4 общий
|
300
|
5.7.5
|
Т4 свободный
|
300
|
5.7.6
|
|
|
5.7.7
|
Антитела к ТПО
|
300
|
5.7.8
|
ЛГ | 300 |
5.7.9
|
ФСГ | 300 |
5.7.10
|
Эстрадиол (Е2) | 400 |
5.7.11
|
Пролактин | 300 |
5.7.12
|
Прогестерон | 400 |
5.7.13
|
||
5.7.14
|
Тестостерон общий | 300 |
5.7.15
|
ХГЧ | 450 |
5.7.16
|
||
5.7.17
|
||
5.7.18
|
Кортизол | 300 |
5.7.19
|
ДГЭА-S | 400 |
5.7.20
|
||
5.7.21 | ||
5.7.22 | ||
5.7.23 | АФП | 350 |
5.7.24 | РЭА | 400 |
5.7.25 | ПСА общий | 350 |
5.7.26 | Са-125 | 350 |
5.8 |
Инфекции (ИФА)
|
|
5.8.1 | Токсоплазма гондии IgM | 285 |
5.8.2 | Токсоплазма гондии IgG | 340 |
5.8.3 | Авидность к токсоплазме гондии | 400 |
5.8.4 | Краснуха IgM | 295 |
5.8.5 | Краснуха IgG | 320 |
5.8.6 | Авидность к краснухе | 400 |
5.8.7 | ЦМВ IgM | 285 |
5.8.8 | ЦМВ IgG (титр) | 410 |
5.8.9 | Авидность к ЦМВ | 400 |
5.8.10 | ВПГ IgM | 285 |
5.8.11 | ВПГ IgG (титр) | 405 |
5.8.12 | Эпштейна-Барр IgM (VCA) | 295 |
5.8.13 | Эпштейн-Барр IgG (EA) | 295 |
5.8.14 | Эпштейн-Барр IgG (NA) | 295 |
5.8.15 | Хламидии трахоматис IgM | 275 |
5.8.16 | Хламидии трахоматис IgG | 270 |
5.8.17 | Хламидии пневмония IgM | 295 |
5.8.18 | Хламидии пневмония IgG | 290 |
5.8.19 | Уреаплазма уреалитикум IgM | 290 |
5.8.20 | Уреаплазма уреалитикум IgG | 290 |
5.8.21 | Микоплазма хоминис IgM | 290 |
5.8.22 | Микоплазма хоминис IgG | 290 |
5.8.23 | Микоплазма пневмония IgM | 290 |
5.8.24 | Микоплазма пневмония IgG | 290 |
5.8.25 | Трихомонада вагинализ IgM | 290 |
5.8.26 | Трихомонада вагинализ IgG | 290 |
5.8.27 | Нейссерия гонорея IgG | 290 |
5.8.28 | Трепонема палидум (IgM, IgG) | 250 |
5.8.29 | Трепонема палидум IgM | 275 |
5.8.30 | Микобактерии туберкулеза (суммарные) | 250 |
5.9 |
Паразитарные инфекции (ИФА)
|
|
5.9.1 | Описторхисы IgG | 300 |
5.9.2 | Лямблии (суммарные) | 300 |
5.9.3 | Хеликобактер пилори IgG | 300 |
5.9.4 | Токсокары | 300 |
5.9.5 | Трихинеллы IgG | 300 |
5.9.6 | Аскариды (суммарные) | 300 |
5.10 | Гепатиты | |
5.10.1 | HVA IgM | 400 |
5.10.2 | HBs-ag | 400 |
5.10.3 | АТ(IgM, IgG)HBs-ag | 400 |
5.10.4 | HBe-Ag | 400 |
5.10.5 | АТ(IgM,IgG) HBe-Ag | 400 |
5.10.6 | АТ (IgG) HBcor-Ag | 400 |
5.10.7 | АТ (IgM) HBcor-Ag | 400 |
5.10.8 | АТ (IgM. IgG) HCV | 400 |
5.10.9 | АТ (IgM) HCV | 400 |
5.10.10 | АТ к индивидуальным белкам HCV | 1700 |
5.10.11 | АТ (IgM, IgG)HDV | 400 |
5.10.12 | АТ (IgM) HEV | 400 |
5.10.13 | АТ (IgG) HEV | 400 |
5.11 | Иммунологические исследования | |
5.11.1 | Исследование популяции лимфоцитов (CD4) | 1700 |
5.11.2 | Исследование уровня ЦИК | 250 |
5.11.3 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (1 аллерген) | 200 |
5.11.4 | Общий IgE | 300 |
5.12 | Изосерология | |
5.12.1 | Группа крови, резус фактор | 310 |
5.12.2 | РПГА | 300 |
5.13 | Бактериологические исследования | |
5.13.1 | Исследование кала на возбудителя дизентерии (дизгруппа) | 420 |
5.13.2 | Исследование кала на возбудителя тифо-паратифозные микроорганизмы | 420 |
5.13.3 | Исследование кала на сальмонеллы | 420 |
5.13.4 | Исследование кала на иерсинии | 420 |
5.13.5 | Исследование кала на клостридии | 420 |
5.13.6 | Исследование кала на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы (дисбактериоз кишечника) | 720 |
5.13.7 | Исследование мазков на BL-палочка дифтерии (зев, нос) | 350 |
5.13.8 | Исследование отделяемого различных органов и тканей на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам (микрофлора) | 500 |
5.13.9 | Исследование крови на стерильность | 600 |
5.13.10 | Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида | 420 |
5.13.11 | Серологическая диагностика бруцеллеза | 210 |
5.13.12 | Серологическая диагностика кишечного иерсиниоза | 210 |
5.13.13 | Серологическая диагностика сальмонелеза | 210 |
5.13.14 | Серологическая диагностика шигеллеза | 210 |
5.14 | ПЦР-диагностика | |
5.14.1 | ПЦР крови на вирус Эпштейна-Барр | 400 |
5.14.2 | ПЦР крови на токсоплазму | 400 |
5.14.3 | ПЦР крови на цитомегаловирус | 400 |
5.14.4 | ПЦР крови на вирус простого герпеса | 400 |
5.14.5 | ПЦР крови на вирус Варицелла Зостер | 400 |
5.14.6 | ПЦР крови на гепатит В | 515 |
5.14.7 | ПЦР крови на гепатит С | 635 |
5.15 | Отцовство | |
5.15.1 | Установление отцовства | 6990 |
5.15.2 | Установление отцовства во время беременности | 39900 |
5.15.3 | Срочный тест на установления отцовства/материнства | 15900 |
5.16 | Судебно-Генетическая экспертиза | |
5.16.1 | Судебно-генетическая экспертиза отцовства - два участника (отец+ребенок) | 10900 |
5.16.2 | Судебно-генетическая экспертиза отцовства – два/три участника (отец+ребенок+мать) | 12900 |
5.16.3 | Дополнительный участник к судебному тесту | 2900 |
5.17 | Родство | |
5.17.1 | Установление материнства | 6990 |
5.17.2 | Родной/сводный брат (сестра). Сиблинги/полусиблинги | 8900 |
5.17.3 | Дедушка/Бабушка — Внук/Внучка | 8900 |
5.17.4 | Дядя/Тетя – племянник/племянница | 8900 |
5.17.5 | Установление родства по Y- хромосоме | 8900 |
5.17.6 | Установление родства по Х-хромосоме | 8900 |
5.17.7 | Установление родства по материнской линии (тест на родство по митохондриальной ДНК) | 17900 |
5.17.8 |
Срочный тест на установления родства (родной/сводный брат (сестра), сиблинги/плусиблинги, по Y-хромосоме, по X-хромосоме)
|
15900 |
5.18 | ЭТНИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ | |
5.18.1 | Этническое происхождение по мужской линии Y-хромосома. С расшифровкой | 8900 |
5.18.2 | Этническое происхождение по женской линии (мтДНК). С Расшифровкой | 9500 |
5.19 | НИПТ | |
5.19.1 | Определение пола плода | 4900 |
5.19.2 | Определение резус-фактора плода | 4900 |
5.19.3 | Тест Veracity (Кипр) точность 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при эко с донорской яйцеклетной и при суррогатном материнстве. | 27990 |
5.19.4 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдварда, Патау и анеуплоидий половых хромосом) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 29990 |
5.19.5 |
Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау).
Подходит для мноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве.
|
29990 |
5.19.6 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патауи анеуплоидий половых хромосом, и микроделеции) + пол плода. Подходит для одноплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве. | 37990 |
5.19.7 | Тест Veracity (Кипр) точность до 99,99%: установление риска хромосомных отклонений у плода (синдром Дауна, Эдвардса, Патау и микроделеции) (подходит для многоплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве). | 37990 |
5.19.8 | НИПТ нового поколения VERAgene (Кипр) – определение риска трисомий 21,18,13, анеуплодий половых хромосом, микроделеций 22q,1p36,4p,17, +скрининг 50 моногенных заболеваниям (подходит для одноплодной и многоплодной беременности, в т.ч. при ЭКО с донорской яйцеклеткой и при суррогатном материнстве) +пол плода. При многоплодной беременности не исследуются АПХ и пол плода. | 52900 |
5.20 | Другие ДНК тесты | |
ДНК профилирование (стандартный образец буккальный эпителий) | 4900 | |
ДНК профилирование (нестандартный образец) | 7800 | |
Определение половой принадлежности образца, принадлежит образец мужчине или женщине (стандартный образец буккальный эпителий) | 4900 | |
Калькуляция вероятности родства | 2900 | |
Сравнение ДНК профиля с образцом (стандартный образец буккальный эпителий) | 7800 | |
Сравнение ДНК профиля с образцом (нестандартный образец) | 9900 | |
Сравнение двух образцов с целью установить одному человеку они принадлежат или разным людям (1 стандартный и 1 нестандартный образец 1 типа) | 10900 | |
Сравнение двух образцов с целью установить одному человеку они принадлежат или разным людям (2 нестандартных образца 1 типа) | 13800 | |
Определение вида биоматериала (является ли пятно спермой, кровью, слюной) Каждый вид проверяется отдельно. | 5900 |